г. Новосибирск,
Калининский район
ул. Переездная 1, к.1
0 0.0 РУБ
| Наименование | Фактический размер | Крупный опт | Мелкий опт | Розница | Фасовка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём | Размер | Вес | Цена за шт., руб. | Пласт | ||
| 120 л. 40 мкм ТУ | 650*950 | 34 гр | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 200 шт. (8*25) |
| 120 л. 40 мкм ГОСТ | 700*1100 | 41 гр | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 100 шт. (4*25) |
| 120 л. 50 мкм ТУ | 650*1000 | 42 гр | 5.65 | 6.00 | 7.00 | 100 шт. (4*25) |
| 120 л. 50 мкм ГОСТ | 700*1100 | 47 гр | 6.40 | 7.00 | 8.00 | 100 шт. (4*25) |
| 120 л. 80 мкм ГОСТ | 700*1100 | 88 гр | 11.85 | 13.00 | 14.00 | 100 шт. (4*25) |
| 160 л. 50 мкм ТУ | 750*1000 | 48 гр | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 100 шт. (4*25) |
| 160 л. 50 мкм ГОСТ | 800*1100 | 54 гр | 7.30 | 8.00 | 9.00 | 100 шт. (4*25) |
| 180л. 50мкм ТУ | 850*1000 | 55 гр | 7.40 | 8.00 | 9.00 | 100 шт. (4*25) |
| 180л. 50мкм ГОСТ | 900*1100 | 61 гр | 8.30 | 9.00 | 10.00 | 100 шт. (4*25) |
| 240л. 50мкм ТУ | 850*1300 | 70 гр | 9.45 | 10.00 | 11.00 | 100 шт. (4*25) |
| 240л. 50мкм ГОСТ | 900*1300 | 73 гр | 9.80 | 11.00 | 12.00 | 100 шт. (4*25) |
| 240л. 50мкм ГОСТ | 1000*1250 | 81 гр | 10.90 | 12.00 | 13.00 | 100 шт. (4*25) |
| 240л. 100мкм ГОСТ | 900*1300 | 155 гр | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 50 шт. (2*25) |
| Наименование | Фактический размер | Крупный опт | Мелкий опт | Розница | Фасовка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём | Размер | Вес | Цена за шт., руб. | Пласт | ||
| 450*550/120 мкм | для песка 25 кг | 46 гр | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 400 шт. (8х50) |
| 450*600/150 мкм | для щебня 25 кг | 65 гр | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 200 шт. (4х50) |
| 450*600/150 мкм | для мрамора 25 кг | 65 гр | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 200 шт. (4х50) |
| 400*500/150 мкм | для мрамора 15 кг. | 48 гр | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 200 шт. (4х50) |
| 490*900/100 мкм | для мульчи 60 л. | 65 гр | 9.40 | 11.00 | 12.00 | 300 шт. (6х50) |
| 500*1000/120 мкм | для керамзита 70 л. | 92 гр | 13.40 | 15.00 | 16.00 | 100 шт. (2х50) |
| Наименование | Крупный опт | Мелкий опт | Розница | Фасовка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за кг., руб. | Рулон | ||||||||
| Первичный сорт | 225 | 240 | 270 | 25 кг | |||||
| Вторичный сорт | 135 | 145 | 155 | 25 кг | |||||
Мелкий опт – оборот товара от 30.000 руб. / месяц
Крупный опт – оборот товара от 300.000 руб. / месяц
- Собственное производство
- Предоставляем декларацию соответствия и протокол испытаний
- Бесплатная доставка по городу от 30 тыс. руб.
- Самовызов от упаковки
МИКРОН ( мкм ) – ед. измерения толщины пленки
ГОСТ- соответствует размер гос. стандарту 32521-2013 ( применяется для мусорных пластиковых контейнеров )
ТУ- изменен размер по решению изготовителя